| Pfarrbezirk I |
|
| 1534 | Hinrich Rofsack |
| 1574 | Johannes Rofsack (Sohn von Hinrich R.) |
| 1583 - 1614 | Andreas Conradi |
| 1614 - 1617 | Severinus Slüterus |
| 1617 - 1647 | Gebhard Wagner |
| 1647 - 1680 | Joh. Heinr. Wagner (Sohn v. G. Wagner) |
| 1680 - 1703 | M. Joh. Friedr. Hildebrand |
| 1703 - 1709 | Joh. Arend Eichfeld |
| 1709 - 1715 | Joh. Joachim Hildebrand |
| 1716 - 1735 | Gustav Caspar Eichfeld |
| 1735 - 1737 | Christian Heinr. Oldehop |
| 1737 - 1741 | Otto Hiob Burehardi |
| 1742 - 1772 | Joh. Erich Conr. König |
| 1772 - 1810 | John. Christoph Walter |
| 1810 - 1825 | Georg Friedr. Heinr. Schefsky, Superintendent |
| 1825 - 1829 | Karl Friedr. Aug. Wilh. Busse, Superintendent |
| 1831 - 1838 | Georg Heinr. Starcke, Superintendent |
| 1839 - 1874 | Hermann Wilh. Bronner, Superintendent |
| 1875 - 1899 | Wilhelm Kandelhart (Foto) |
| 1899 - 1911 | Herm. Heinr. Wilh. Bohne |
| 1912 - 1923 | Julius Friedr. Bernh. Ferd. Bauer (Foto) |
| 1923 - 1933 | Ludw. Adolf Joh. Robert Bötcher (Foto) |
| 1935 - 1970 | Georg Friedr. Alfred Wilhelm Mangels (Foto) |
| 1970 - 1976 | Pastor v. Meding (Foto) |
| 1976 - 1978 | Pastor Stark (Foto) |
| 1978 - 1984 | Pastor Obitz (Foto) |
| 1984 - 2002 | Pastor Hermes (Foto) |
| 2002 - 2007 | Pastor Harms (Foto) |
| 2008 - 2011 | Pastor Schneider (Foto) |
| 2011* - | Pastorin Schröder (Foto) |
| *Mit Einführung von Pastorin Schröder auf die Pfarrstelle I in 2011 änderte sich die Pfarrbezirkseinteilung. Vor 2011 gehörte Südwinsen, Bannetze und Thören, das Gebiet westlich der
Wallerstraße/Poststraße/Von-Reden-Straße undsüdlich der Runde Straße, dazu Birkenweg und Föhrenweg die genannten Straßen gehören zum Pfarrbezirk I dazu. Ab 2011 gehören Meißendorf, Walle, in Winsen das Gebiet nördlich der Runde Straße, Bergstraße und Am Sandfeld (jeweils ausschließlich) zum Pfarrbezirk I. | |